SFV-STIEGL-LANDESCUP
3. Runde | 10-08-2021
| UFC Hallein - SV Grödig | 2 : 3 | ||
| USK Hof - USK Anif | 1 : 6 | ||
| SV Bürmoos - SV Kuchl | 2 : 4 | ||
| USV Koppl - SC Pfarrwerfen | 1 : 0 | ||
| SK Lenzing - USC Eugendorf | 0 : 1 | ||
| FC Bad Gastein - ASV Salzburg | 0 : 3 | ||
| UFC Altenmarkt - TSV St. Johann | 4 : 0 | ||
| SV Hallwang - SV Seekirchen | 3 : 2 | ||
| UFV Thalgau - SV Austria Sbg. | 6 : 7 i.E. | ||
| SC Bad Hofgastein - FC Pinzgau | 0 : 5 | ||
| USC Faistenau - SAK 1914 | 1 : 3 i.E. | ||
| SK Oberndorf - Union Henndorf | 0 : 1 | ||
| SV Mühlbach/Hkg. - FC Bergheim | 0 : 2 | ||
| FC Puch - SK Bischofshofen | 0 : 1 | ||
USV Scheffau - SV Wals-Grünau | 0 : 3 | ||
| UFC Radstadt - SV Schwarzach | 0 : 4 |
