SFV-STIEGL-LANDESCUP
2. Runde | 24-07-2021
| USV Koppl - USK Obertrum | 5 : 4 i.E. | ||
| SC Leogang - UFC Hallein | 0 : 4 | ||
| UFC Bad Vigaun - SC Bad Hofgastein | 2 : 4 | ||
| SK Lenzing - USC Mattsee | 3 : 1 | ||
| TSU Bramberg - FC Bergheim | 0 : 1 | ||
| FC Bad Gastein - SV Straßwalchen | 2 : 1 | ||
| TSV Unken - SV Schwarzach | 1 : 2 | ||
| SK Bruck - SC Pfarrwerfen | 2 : 3 | ||
| HSV Wals - FC Puch | 3 : 4 | ||
| SK Taxenbach - SV Bürmoos | 0 : 5 | ||
| UFC Radstadt - FC St. Veit | 4 : 3 i.E. | ||
| 1. Oberalmer SV - USV Scheffau | 0 : 2 | ||
| FC Hüttau - USK Hof | 1 : 4 | ||
| SV Mühlbach/Hkg. - USC Mariapfarr | 4 : 0 | ||
| USC Neukirchen/Grv. - USC Faistenau | 0 : 3 | ||
| FC Kaprun - ASV Salzburg | 2 : 5 | ||
| SK Adnet - USC Eugendorf | 3 : 4 i.E. | ||
| USV Lamprechtshausen - UFV Thalgau | 1 : 5 | ||
| USV Ebenau - SV Hallwang | 0 : 3 | ||
| USC Saalbach/Hinterg. - SK Oberndorf | 4 : 5 i.E. | ||
| USK St. Michael - UFC Altenmarkt | 0 : 2 | ||
| USV Hollersbach - Union Henndorf | 0 : 3 |
