SFV-STIEGL-LANDESCUP
1. Runde | 17-07-2021
| SG Perwang/Michaelb. - Union Henndorf | 1 : 2 | ||
| USV Köstendorf - USC Eugendorf | 3 : 6 | ||
| SK Oberndorf - SK Strobl | 3 : 0 | ||
| USK Obertrum - USK Elsbethen | 3 : 0 | ||
| SG ASK/PSV - UFV Thalgau | 0 : 8 | ||
| HSV Wals - FC St. Martin/Tgb. | 5 : 1 | ||
| USV Koppl - USV Berndorf | 3 : 2 | ||
| USK Hof - TSV Neumarkt | 3 : 1 | ||
| USC Abersee - FC Puch | 0 : 2 | ||
| USV Scheffau - USV Plainfeld | 3 : 1 | ||
| ASV Salzburg - UFC Siezenheim | 3 : 2 | ||
| SU Abtenau - UFC Hallein | 0 : 5 | ||
| USV Fuschl - SV Bürmoos | 0 : 2 | ||
| SSC Großgmain - USV Ebenau | 1 : 5 | ||
| USK St. Koloman - SV Hallwang | 3 : 4 | ||
| Lieferinger SV - USC Faistenau | 3 : 7 | ||
| SV Anthering - SK Adnet | 2 : 3 i.E. | ||
| UFC Bad Vigaun - ATSV Salzburg | 4 : 1 | ||
| 1. Oberalmer SV - ÖTSU Oberhofen | 2 : 1 | ||
| USV L'hausen - UFC Leopoldskron/Moos | 10 : 0 | ||
| ASV Taxham - SV Straßwalchen | 0 : 7 | ||
| FC Bergheim - SC Golling | 4 : 3 i.E. | ||
| USK Gneis - USC Mattsee | 1 : 5 | ||
| FC Annaberg/Lungötz - SC Pfarrwerden | 0 : 3 | ||
| UFC Radstadt - UFC Eben | 5 : 3 | ||
| SV Mühlbach/Hkg. - UFC Wagrain | 6 : 2 | ||
| USK St. - SC Tamsweg | 2 : 0 | ||
| USV Dorfgastein - FC St. Veit | 3 : 4 | ||
| FC Hüttau - USC Goldegg | 7 : 1 | ||
| USK Filzmoos - USV Mariapfarr | 0 : 2 | ||
| USC Mauterndorf - SC Bad Hofgastein | 0 : 4 | ||
| FC Bad Gastein - FC Zederhaus | 1 : 0 | ||
| USV Hüttschlag - UFC Altenmarkt | 0 : 2 | ||
| USC Flachau - SV Schwarzach | 0 : 2 | ||
| SG Wals/Königsleiten - TSU Bramberg | 4 : 5 i.E. | ||
| UFC St. Martin/L - USV Hollersbach | 0 : 1 | ||
| SG Uttendorf/Niedernsill - SK Lenzing | 0 : 4 | ||
| SK Taxenbach - UFC Maria Alm | 3 : 1 | ||
| FC Zell am See - SK Bruck | 2 : 3 | ||
| USV Stuhlfelden - FC Kaprun | 1 : 5 | ||
| SG Saalbach/Hinterg. - USK Maishofen | 5 : 0 | ||
| USC Piesendorf - SC Leogang | 1 : 2 | ||
| USC Neukirchen/Grv. - SC Mühlbach/Pzg. | 2 : 0 | ||
| USK Rauris - TSV Unken | 1 : 3 |
